Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | Green Lighting |
Certificación: | CE ,ATEX,EXIB |
Número de modelo: | GL12LM-A |
Cantidad de orden mínima: | 200pcs |
---|---|
Precio: | Can Negotiation |
Detalles de empaquetado: | uno en los pp empaqueta, 20 bolsos en una caja, 20 cajas de los pp en un cartón, puede según sus req |
Tiempo de entrega: | 7-10 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Alipay, fideicomiso |
Capacidad de la fuente: | 5000PCS |
Tipo: | Luces carboníferas | flujo illumimous: | >220lum |
---|---|---|---|
Grado de la iluminación: | >25000lux (para 1 m) | Capacidad de la batería: | 12Ah |
Voltaje: | 3.7V | Tiempo de carga: | <8h> |
temperatura de trabajo: | -60-40*C | Peso: | 520g |
certification: | CE & ATEX | Grado de la protección: | Prenda impermeable IP68 |
Poder principal del LED: | 3W LED | ||
Resaltar: | lámpara de casquillo sin cuerda,lámpara de los mineros de carbón |
Luces carboníferas de 3W LED de la batería de 25000 lux 12Ah con la iluminación de 4 niveles
Características carboníferas de las luces
1. CE/ATEX certificó.
2. A prueba de explosiones, impermeable, protección en cortocircuito eléctrico
el circuito, poder automático apagado en el zócalo, 100.000 horas llevó curso de la vida.
3. Brillo ligero, portátil, de alta calidad, fuerte, tiempo de la larga vida.
4. Más de 24 horas de hora laborable, más que el alto brigtness 25000lux, más
que el curso de la vida de 1000 ciclos de la batería.
5. Todas nuestras lámparas tienen garantía de un año. Guardaremos el mantenimiento libre para
usted en un año.
Especificaciones carboníferas de las luces GL12
Artículo | Valor | Valor | ||||||
Modelo | GL12-A | GL12-B | ||||||
Fuente de luz | Poder principal del LED | 3W | 3W | |||||
flujo illumimous | lum ≥390 | lum ≥390 | ||||||
iluminación de grado | (para el 1M) lux ≥25000 | (para el 1M) lux ≥15000 | ||||||
curso de la vida | ≥100,000Hour | ≥100,000Hour | ||||||
Batería | capacidad | 10.4Ah | 7.8Ah | |||||
voltaje | 3.7V | 3.7V | ||||||
tiempo de carga | ≤8Hour | ≤8Hour | ||||||
curso de la vida | 1000 ciclos | 1000 ciclos | ||||||
Cargador | voltaje de entrada | AC110-240V | AC110-240V | |||||
voltaje de salida | DC4.2V | DC4.2V | ||||||
corriente de salida | 0.8A | 0.45A | ||||||
Tiempo de iluminación continuo | 13h | 17h | ||||||
Iluminación de la gama | ≥300M | ≥100M | ||||||
Peso (sola lámpara) | 520G | 500G | ||||||
Tipo de protección | CE, ATEX, EXIB II M1 | CE, ATEX, EXIB II M1 | ||||||
Categoría de la protección | IP68 | IP68 |
Uso
Conveniente para la zona 1, ubicaciones del ambiente del gas explosivo de la zona 2;
Conveniente para la zona combustible del ambiente 20 del polvo, 21 lugares de la zona y 22 de la zona;
Conveniente para A, II B, II ambiente del gas explosivo de C;
Conveniente para: 1.8-3.5 metros interiores, al aire libre en altura;
Usos industriales
Ampliamente utilizado en energía petroquímica, química, atómica, industrias de construcción naval del automóvil, convenientes militares para los oleoductos, la capa intermediaria del cable, el canal de la plataforma, la casa de bomba, el proyecto del túnel, Mountian-subir, caminar, patrullar, revisar y la emergencia en la compañía de la corriente eléctrica, la mina, los militares, la policía, la lucha contra el fuego, el astillero y el otro ect peligroso de las ubicaciones.
Problemas y localizaciones de averías
Descripción del problema | Análisis de problema | Localización de averías |
La luz no está en al presionar | Se consume el poder de batería o | Cargue la lámpara |
La hora laborable es menos que | La batería no se carga completamente | Asegúrese de la lámpara bien |
Un tiempo de carga más largo | El contacto pobre de carga de los puntos | Limpie los puntos de carga |
Iluminación baja | Lente sucia | Lente del lavado del agua potable |
Información de compañía
NUESTRO foco de la COMPAÑÍA prendido está luces industriales del LED, tales como lámpara de casquillo del minero del LED, troch a prueba de explosiones del LED, faro a prueba de explosiones del LED y cierre de la seguridad por más de 10 años.
El servicio principal que hacemos SE MODIFICA para requisitos particulares, ILUMINACIÓN VERDE según la petición del cliente de diseñar nuevos elementos para cumplir la colocación del mercado del cliente y la condición del uso.
Persona de Contacto: Miss. Jessica
Teléfono: 0086-13510629333
Fax: 86-755-84820206
PC minera llevada peso ligero luz/6000 de IP65 Lux Hard Hat Headlamp Meterial
Luz minera de 10000 Lux Rechargeable LED con prenda impermeable del IP 68 de la pantalla de OLED
Luces carboníferas del IP 67 4 colores que cazan la iluminación 50000 Lux Strong Brightness
Faro de los mineros de carbón de la batería de 6.8AH Panasonic
Función amonestadora de la energía baja de 25000 Lux Brightness CREE Miners Helmet Light With
faro recargable atado de 3W LED anti - lux 125 Lum del explosivo 4500
Faro llevado recargable IP68 a prueba de agua a prueba de explosiones de 208 LUM
13000 material de la PC de la batería de Lux Rechargeable Headlamps For Hunting 6.2Ah
de 6.8Ah Panasonic de la seguridad faro llevado recargable atado semi -